Guide des tailles Enfants

OCCASIONNEL


PARTIE SUPERIEURE

EUR 4 6 8 10 12 14
ROYAUME-UNI 22" 23" 25" 27" 30" 32"
POITRINE 56 60 64 70 76 82
TAILLE 54 56 58 62 66 70

PARTIE INFÉRIEURE

EUR 4 6 8 10 12 14
ROYAUME-UNI 21" 23" 24" 25" 26" 27"
TAILLE 54 56 58 62 66 70
HANCHE 60 64 68 74 81 87
LONGUEUR INTÉRIEURE* 45 52 60 65 71 77

CHEMISES

EUR 4 6 8 10 12 14
COU 30 31,5 33 35 37 39
POITRINE 56 60 64 70 76 82
TAILLE 54 56 58 62 66 70
POUCES 12" 12"1/2 13" 14" 14" 1/2 15"

CEINTURES

EUR S M L
CM 65-70 70-75 75-80
ROYAUME-UNI 25-27" 27-29" 29-31"

OFFICIEL


PARTIE SUPERIEURE

EUR 4 6 8 10 12 14
ROYAUME-UNI 22" 23"1/2 25" 27" 30" 32"
POITRINE 56 60 64 70 76 82
HANCHE 60 64 68 74 81 87

PARTIE INFÉRIEURE

EUR 4 6 8 10 12 14
ROYAUME-UNI 21" 23"1/4 24" 27"1/2 26" 27"
TAILLE 54 56 58 62 66 70
HANCHE 60 64 68 74 81 87

HAUTEUR


EUR 4 6 8 10 12 14
CM 104 116 128 140 152 164
ROYAUME-UNI 41" 46" 50" 55" 60" 65"